Lenovo ThinkPad P Mobile Workstations
ThinkPad P1, P14s, P16s, and P16 with Intel or AMD processors, and T1g and T16g models, with NVIDIA graphics cards for engineering, architecture, and design.
- Authorized Lenovo · Dell · HP · Apple · ASUS reseller
- Official import only
- Full warranty at authorized service labs
Companies that already work with us
Showing 96 of 96 products
ThinkPad P1 Gen 9
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Graphics | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21UE0007IV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21UE000GIV | Core Ultra 7 356H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21UE000CIV | Core Ultra 7 356H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, OLED, Fingerprint reader | |
| 21UE0004IV | Core Ultra 7 356H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21UE000FIV | Core Ultra X9 388H | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | ||
| 21UE0001IV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 2TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen |
ThinkPad P1 Gen 8
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Graphics | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Q80007IV | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years | ||
| 21Q80003IV | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years | Touchscreen |
ThinkPad P14s Gen 7
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Graphics | Operating system | Warranty | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21XJ0023IV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | |
| 21XJ001GIV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | |
| 21XJ002EIV | Core Ultra X9 388H | 64GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| 21XJ001XIV | Core Ultra X9 388H | 32GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| 21XJ0010IV | Core Ultra 7 366H | 64GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | |
| 21XJ0013IV | Core Ultra 7 366H | 64GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | |
| 21XJ001RIV | Core Ultra 7 366H | 32GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | |
| 21XJ001JIV | Core Ultra 7 366H | 32GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| 21XJ001QIV | Core Ultra 7 356H | 64GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | |
| 21XJ002FIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | |
| 21XJ002AIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | |
| 21XJ0011IV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | |
| 21XJ001FIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 512GB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | |
| 21XJ001TIV | Core Ultra 7 356H | 16GB | 512GB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | |
| 21XJ0014IV | Core Ultra 5 336H | 32GB | 512GB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| 21XJ001UIV | Core Ultra 5 336H | 16GB | 512GB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| 21XJ0054IV | Core Ultra X9 378H | 32GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| 21XJ0050IV | Core Ultra X9 378H | 64GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 years on-site |
ThinkPad P14s Gen 6
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Graphics | Operating system | Warranty | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21QT000VIV | Core Ultra 7 265H | 64GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years | |
| 21QT0004IV | Core Ultra 9 285H | 64GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 years | ||
| 21QT0014IV | Core Ultra 9 285H | 32GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 years | ||
| 21QT0010IV | Core Ultra 9 285H | 64GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 years |
ThinkPad P14s Gen 7 AMD
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21X0001UIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 48GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | OLED, Fingerprint reader | |
| 21X00013IV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 48GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | |
| 21X0001KIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Cellular modem, Fingerprint reader | |
| 21X0000VIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | |
| 21X0000NIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21X0000HIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21X00012IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 48GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | |
| 21X0000MIV | Ryzen AI 5 PRO 440 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21X0000RIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21X0001CIV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 96GB | 2TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen |
ThinkPad P16 Gen 3
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Graphics | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21RQ000FIV | Core Ultra 9 275HX | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21RQ0006IV | Core Ultra 7 255HX | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21RQ000MIV | Core Ultra 9 275HX | 48GB | 1TB | 16" | RTX PRO 4000 Blackwell 16GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | OLED, Fingerprint reader | |
| 21RQ000KIV | Core Ultra 9 275HX | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 4000 Blackwell 16GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21RQ000LIV | Core Ultra 9 275HX | 48GB | 1TB | 16" | RTX PRO 3000 Blackwell 12GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21RQ000JIV | Core Ultra 9 275HX | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 3000 Blackwell 12GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21RQ000GIV | Core Ultra 9 275HX | 48GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21RQ0007IV | Core Ultra 7 255HX | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 3000 Blackwell 12GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21RQ0004IV | Core Ultra 7 255HX | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader |
ThinkPad P16s Gen 5
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Graphics | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21XE006FIV | Core Ultra X9 378H | 32GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | ||
| 21XE005TIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 512GB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21XE005FIV | Core Ultra 7 356H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | OLED, Fingerprint reader | |
| 21XE005UIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21XE0017IV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21XE0012IV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | |
| 21XE000TIV | Core Ultra X9 388H | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | OLED, Fingerprint reader | ||
| 21XE001AIV | Core Ultra X9 388H | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | ||
| 21XE000UIV | Core Ultra X9 388H | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | ||
| 21XE0013IV | Core Ultra X9 388H | 32GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | ||
| 21XE0014IV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21XE001UIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | |
| 21XE001FIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21XE001NIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 512GB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21XE001JIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 512GB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21XE0020IV | Core Ultra 7 356H | 16GB | 512GB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21XE001TIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | ||
| 21XE000XIV | Core Ultra 7 366H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader |
ThinkPad P16s Gen 4
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Graphics | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21QV001BIV | Core Ultra 7 265H | 48GB | 2TB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21QV0012IV | Core Ultra 7 255H | 48GB | 1TB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21QV000LIV | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years | |||
| 21QV000KIV | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years | Cellular modem | |
| 21QV0009IV | Core Ultra 9 285H | 32GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years |
ThinkPad P16s Gen 5 AMD
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Graphics | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21XG002GIV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 96GB | 2TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | OLED, Fingerprint reader | |
| 21XG0028IV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | OLED, Fingerprint reader | |
| 21XG002DIV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | |
| 21XG002BIV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | ||
| 21XG0027IV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 32GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | ||
| 21XG0016IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 64GB | 2TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | OLED, Fingerprint reader | ||
| 21XG001QIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | |
| 21XG000UIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | |
| 21XG0023IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21XG0013IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | ||
| 21XG001VIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21XG0012IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 512GB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21XG001BIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Fingerprint reader | ||
| 21XG0014IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | ||
| 21XG0021IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | ||
| 21XG0019IV | Ryzen AI 5 PRO 440 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader |
ThinkPad P16s Gen 4 AMD
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Operating system | Warranty | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21QR003AIV | Ryzen AI 7 PRO 350 | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years | |
| 21QR0035IV | Ryzen AI 7 PRO 350 | 32GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years |
ThinkPad T1g Gen 9
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Graphics | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21UG0008IV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 16" | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21UG0000IV | Core Ultra 7 366H | 32GB | 1TB | 16" | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21UG0003IV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 2TB | 16" | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader |
ThinkPad T16g Gen 3
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Graphics | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21V5000AIV | Core Ultra 9 275HX | 64GB | 2TB | 16" | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, OLED, Fingerprint reader | |
| 21V50001IV | Core Ultra 7 255HX | 16GB | 1TB | 16" | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Fingerprint reader | |
| 21V5000BIV | Core Ultra 9 275HX | 96GB | 2TB | 16" | NVIDIA RTX 5090 | Windows 11 Pro | 3 years | Touchscreen |
Replacing old computers? Get credit for them toward your purchase, even for faulty ones, including a full data wipe with a certificate.
Trade-in detailsMore for your business
Frequently Asked Questions
Choose one or more SKUs and send a request. A detailed quote, invoiced to your company, will arrive by email.
Delivery is next day, and if needed, orders placed by 12:00 are delivered the same day. Payment terms are net+30 or net+60, depending on the company profile, with no minimum order.
The s models are thinner and lighter. P1 and P16 come with stronger processors and graphics cards, for heavy models.