HP ProBook and HP 200 Laptops for Business
ProBook 4, HP 200, and HP 250R in 14-, 15.6-, and 16-inch displays, with Windows 11 Pro or without an operating system. ProBook 4 G1i is the new name of ProBook 440 and 460 G11, in a 14- or 16-inch display.
- Authorized Lenovo · Dell · HP · Apple · ASUS reseller
- Official import only
- Full warranty at authorized service labs
Companies that already work with us
Showing 79 of 79 products
HP ProBook 4 G2i
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E80RJAT | Core Ultra 5 226V | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| DN6N2ET | Core Ultra 5 325 | 12GB | 512GB | 14" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DN6N4ET | Core Ultra 5 322 | 12GB | 512GB | 14" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DN6N0ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 14" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DN6N3ET | Core Ultra 5 322 | 16GB | 512GB | 14" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DN6M7ET | Core Ultra 5 325 | 24GB | 512GB | 14" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DP0C6ET | Core Ultra 5 322 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| DP0C3ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| DP0C2ET | Core Ultra 5 325 | 24GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| DN6M9ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Cellular modem | |
| E7FL0ET | Core Ultra 7 355 | 32GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years | Fingerprint reader | |
| DN6M6ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 14" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DN6M5ET | Core Ultra 7 355 | 24GB | 512GB | 14" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DP0C1ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| DP0C0ET | Core Ultra 7 355 | 24GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| DN6M4ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen, Cellular modem | |
| DN6K8ET | Core Ultra 5 325 | 12GB | 512GB | 16" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DN6L0ET | Core Ultra 5 322 | 12GB | 512GB | 16" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DN6K7ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 16" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DN6K9ET | Core Ultra 5 322 | 16GB | 512GB | 16" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DP0B4ET | Core Ultra 5 322 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| DP0A8ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| DN6M3ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen | |
| DP0B9ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen | |
| DN6K1ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 16" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DN6K6ET | Core Ultra 7 355 | 24GB | 512GB | 16" | No operating system | 3 years on-site | ||
| DP0A4ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| DN6M1ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen | |
| DP0B7ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | Touchscreen | |
| DP0A7ET | Core Ultra 7 355 | 24GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years on-site | ||
| E7FL1ET | Core Ultra 7 355 | 32GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years | Fingerprint reader |
HP ProBook 4 G2iS
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8ZL3AT | Core Ultra 7 350 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years | 2.8K OLED 120Hz display | |
| E8ZL1AT | Core Ultra 5 320 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years | 2.8K OLED 120Hz display | |
| E8ZL0AT | Core Ultra 7 350 | 32GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 years | 2.8K OLED 120Hz display |
HP ProBook 4 G1i
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8JK6AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 14" | No operating system | 4 years on-site | ||
| B39X6AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 14" | No operating system | 4 years on-site | ||
| B39X7AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 4 years on-site | ||
| DW9Q4AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 16" | No operating system | 3 years | ||
| C8JL1AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 16" | No operating system | 4 years on-site | ||
| DW9Q3AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 years | ||
| C8JL2AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 4 years on-site | Fingerprint reader |
HP 200 G2i
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Operating system | Warranty | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN6H0AT | Intel N355 | 8GB | 512GB | 14" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6G9AT | Intel N355 | 16GB | 512GB | 14" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6H8AT | Core 5 120U | 8GB | 512GB | 14" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6Q2AT | Core 5 120U | 12GB | 512GB | 14" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6Q0AT | Core 5 220U | 12GB | 512GB | 14" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6Q3AT | Core 5 120U | 12GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 1 year on-site | |
| DN6Q1AT | Core 5 220U | 12GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 1 year on-site | |
| DN6P9AT | Core 7 150U | 12GB | 512GB | 14" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6H4AT | Core 7 150U | 24GB | 512GB | 14" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6H5AT | Core 7 150U | 24GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 1 year on-site | |
| DN6E6AT | Intel N355 | 8GB | 512GB | 16" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6E4AT | Intel N355 | 16GB | 512GB | 16" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6F3AT | Core 5 120U | 8GB | 512GB | 16" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6P6AT | Core 5 120U | 12GB | 512GB | 16" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6P4AT | Core 5 220U | 12GB | 512GB | 16" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6P5AT | Core 5 120U | 12GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 1 year on-site | |
| DN6P3AT | Core 7 150U | 12GB | 512GB | 16" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6F0AT | Core 7 150U | 24GB | 512GB | 16" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6E5AT | Core 7 150U | 24GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 1 year on-site |
HP 200 G2Ri
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Operating system | Warranty | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN6G8AT | Core Ultra 5 225U | 12GB | 512GB | 14" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6G7AT | Core Ultra 7 255U | 24GB | 512GB | 14" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6G6AT | Core Ultra 7 255U | 24GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 1 year on-site | |
| DN6G5AT | Core Ultra 5 225U | 12GB | 512GB | 16" | No operating system | 1 year on-site | |
| DU1H1AT | Core 5 320 | 16GB | 512GB | 16" | No operating system | 1 year | |
| DN6G0AT | Core Ultra 5 225U | 12GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 1 year on-site | |
| DU1H0AT | Core 5 320 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 1 year | |
| DU1H8AT | Core 7 350 | 16GB | 512GB | 16" | No operating system | 1 year | |
| DU1H9AT | Core 7 350 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 1 year | |
| DN6F9AT | Core Ultra 7 255U | 24GB | 512GB | 16" | No operating system | 1 year on-site | |
| DN6F8AT | Core Ultra 7 255U | 24GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 1 year on-site |
HP 250R G10
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Operating system | Warranty | Extras | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7KM4AT | Core 3 100U | 8GB | 512GB | 15.6" | No operating system | 1 year | ||
| D0PM6ET | Core 3 100U | 8GB | 512GB | 15.6" | No operating system | 1 year | ||
| D7KM3AT | Core 5 120U | 8GB | 512GB | 15.6" | No operating system | 1 year on-site | RJ45 network port | |
| D0PN6ET | Core 5 120U | 8GB | 512GB | 15.6" | No operating system | 1 year | ||
| D7KN0AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 15.6" | No operating system | 1 year on-site | ||
| D0PN5ET | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 15.6" | No operating system | 1 year | ||
| D7KM5AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 15.6" | Windows 11 Pro | 1 year on-site |
HP 250R G9
| SKU / model | Processor | Memory | Storage | Screen / case | Operating system | Warranty | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39ZCAT | Core 5 120U | 8GB | 512GB | 15.6" | No operating system | 1 year on-site |
Replacing old computers? Get credit for them toward your purchase, even for faulty ones, including a full data wipe with a certificate.
Trade-in detailsMore for your business
Frequently Asked Questions
Choose one or more SKUs and send a request. A detailed quote, invoiced to your company, will arrive by email.
Delivery is next day, and if needed, orders placed by 12:00 are delivered the same day. Payment terms are net+30 or net+60, depending on the company profile, with no minimum order.
ProBook 4 is the business series, with Intel Core Ultra or Core 5 processors and a 3- or 4-year warranty, and on some models a touchscreen, a cellular modem or an OLED display. HP 200 and HP 250R are the entry models for office work, with a one-year warranty.
HP changed the model names: ProBook 440 G11 and ProBook 460 G11 were replaced by ProBook 4 G1i in a 14- or 16-inch display, and the next generation is ProBook 4 G2i.