תחנות עבודה ניידות Lenovo ThinkPad P
ThinkPad P1, P14s, P16s ו-P16 במעבדי Intel או AMD, ודגמי T1g ו-T16g, עם כרטיסי מסך של NVIDIA להנדסה, אדריכלות ועיצוב.
- משווק מורשה Lenovo · Dell · HP · Apple · ASUS
- יבוא רשמי בלבד
- אחריות מלאה במעבדות מורשות
חברות שכבר עובדות איתנו
מוצגים 96 מתוך 96 מוצרים
ThinkPad P1 Gen 9
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | כרטיס גרפי | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21UE0007IV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21UE000GIV | Core Ultra 7 356H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21UE000CIV | Core Ultra 7 356H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, OLED, קורא טביעת אצבע | |
| 21UE0004IV | Core Ultra 7 356H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21UE000FIV | Core Ultra X9 388H | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | ||
| 21UE0001IV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 2TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע |
ThinkPad P1 Gen 8
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | כרטיס גרפי | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Q80007IV | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים | ||
| 21Q80003IV | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים | מסך מגע |
ThinkPad P14s Gen 7
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | כרטיס גרפי | מערכת הפעלה | אחריות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21XJ0023IV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | |
| 21XJ001GIV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | |
| 21XJ002EIV | Core Ultra X9 388H | 64GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| 21XJ001XIV | Core Ultra X9 388H | 32GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| 21XJ0010IV | Core Ultra 7 366H | 64GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | |
| 21XJ0013IV | Core Ultra 7 366H | 64GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | |
| 21XJ001RIV | Core Ultra 7 366H | 32GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | |
| 21XJ001JIV | Core Ultra 7 366H | 32GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| 21XJ001QIV | Core Ultra 7 356H | 64GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | |
| 21XJ002FIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | |
| 21XJ002AIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | |
| 21XJ0011IV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | |
| 21XJ001FIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 512GB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | |
| 21XJ001TIV | Core Ultra 7 356H | 16GB | 512GB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | |
| 21XJ0014IV | Core Ultra 5 336H | 32GB | 512GB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| 21XJ001UIV | Core Ultra 5 336H | 16GB | 512GB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| 21XJ0054IV | Core Ultra X9 378H | 32GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| 21XJ0050IV | Core Ultra X9 378H | 64GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח |
ThinkPad P14s Gen 6
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | כרטיס גרפי | מערכת הפעלה | אחריות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21QT000VIV | Core Ultra 7 265H | 64GB | 1TB | 14.5" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים | |
| 21QT0004IV | Core Ultra 9 285H | 64GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 שנים | ||
| 21QT0014IV | Core Ultra 9 285H | 32GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 שנים | ||
| 21QT0010IV | Core Ultra 9 285H | 64GB | 1TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 שנים |
ThinkPad P14s Gen 7 AMD
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21X0001UIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 48GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | OLED, קורא טביעת אצבע | |
| 21X00013IV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 48GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | |
| 21X0001KIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, מודם סלולרי, קורא טביעת אצבע | |
| 21X0000VIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | |
| 21X0000NIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21X0000HIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21X00012IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 48GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | |
| 21X0000MIV | Ryzen AI 5 PRO 440 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21X0000RIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21X0001CIV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 96GB | 2TB | 14.5" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע |
ThinkPad P16 Gen 3
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | כרטיס גרפי | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21RQ000FIV | Core Ultra 9 275HX | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21RQ0006IV | Core Ultra 7 255HX | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21RQ000MIV | Core Ultra 9 275HX | 48GB | 1TB | 16" | RTX PRO 4000 Blackwell 16GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | OLED, קורא טביעת אצבע | |
| 21RQ000KIV | Core Ultra 9 275HX | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 4000 Blackwell 16GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21RQ000LIV | Core Ultra 9 275HX | 48GB | 1TB | 16" | RTX PRO 3000 Blackwell 12GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21RQ000JIV | Core Ultra 9 275HX | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 3000 Blackwell 12GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21RQ000GIV | Core Ultra 9 275HX | 48GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21RQ0007IV | Core Ultra 7 255HX | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 3000 Blackwell 12GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21RQ0004IV | Core Ultra 7 255HX | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע |
ThinkPad P16s Gen 5
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | כרטיס גרפי | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21XE006FIV | Core Ultra X9 378H | 32GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | ||
| 21XE005TIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 512GB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21XE005FIV | Core Ultra 7 356H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | OLED, קורא טביעת אצבע | |
| 21XE005UIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21XE0017IV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21XE0012IV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | |
| 21XE000TIV | Core Ultra X9 388H | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | OLED, קורא טביעת אצבע | ||
| 21XE001AIV | Core Ultra X9 388H | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | ||
| 21XE000UIV | Core Ultra X9 388H | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | ||
| 21XE0013IV | Core Ultra X9 388H | 32GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | ||
| 21XE0014IV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21XE001UIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | |
| 21XE001FIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21XE001NIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 512GB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21XE001JIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 512GB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21XE0020IV | Core Ultra 7 356H | 16GB | 512GB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21XE001TIV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | ||
| 21XE000XIV | Core Ultra 7 366H | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע |
ThinkPad P16s Gen 4
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | כרטיס גרפי | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21QV001BIV | Core Ultra 7 265H | 48GB | 2TB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21QV0012IV | Core Ultra 7 255H | 48GB | 1TB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21QV000LIV | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים | |||
| 21QV000KIV | Core Ultra 7 255H | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים | מודם סלולרי | |
| 21QV0009IV | Core Ultra 9 285H | 32GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים |
ThinkPad P16s Gen 5 AMD
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | כרטיס גרפי | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21XG002GIV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 96GB | 2TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | OLED, קורא טביעת אצבע | |
| 21XG0028IV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | OLED, קורא טביעת אצבע | |
| 21XG002DIV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 2000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | |
| 21XG002BIV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | ||
| 21XG0027IV | Ryzen AI 9 HX PRO 470 | 32GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | ||
| 21XG0016IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 64GB | 2TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | OLED, קורא טביעת אצבע | ||
| 21XG001QIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 64GB | 1TB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | |
| 21XG000UIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | |
| 21XG0023IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 1000 Blackwell 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21XG0013IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | ||
| 21XG001VIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21XG0012IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 512GB | 16" | RTX PRO 500 Blackwell 6GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21XG001BIV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, קורא טביעת אצבע | ||
| 21XG0014IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 32GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | ||
| 21XG0021IV | Ryzen AI 7 PRO 450 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | ||
| 21XG0019IV | Ryzen AI 5 PRO 440 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע |
ThinkPad P16s Gen 4 AMD
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | מערכת הפעלה | אחריות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21QR003AIV | Ryzen AI 7 PRO 350 | 64GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים | |
| 21QR0035IV | Ryzen AI 7 PRO 350 | 32GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים |
ThinkPad T1g Gen 9
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | כרטיס גרפי | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21UG0008IV | Core Ultra 7 356H | 32GB | 1TB | 16" | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21UG0000IV | Core Ultra 7 366H | 32GB | 1TB | 16" | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21UG0003IV | Core Ultra 9 386H | 64GB | 2TB | 16" | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע |
ThinkPad T16g Gen 3
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | כרטיס גרפי | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21V5000AIV | Core Ultra 9 275HX | 64GB | 2TB | 16" | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, OLED, קורא טביעת אצבע | |
| 21V50001IV | Core Ultra 7 255HX | 16GB | 1TB | 16" | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע | |
| 21V5000BIV | Core Ultra 9 275HX | 96GB | 2TB | 16" | NVIDIA RTX 5090 | Windows 11 Pro | 3 שנים | מסך מגע |
מחליפים מחשבים ישנים? קבלו עליהם זיכוי לרכישה, גם על מחשבים תקולים, כולל מחיקת מידע מלאה עם תעודה.
לפרטי הטרייד איןעוד לעסק שלכם
שאלות נפוצות
בוחרים מק"ט או כמה מק"טים ושולחים בקשה. הצעת מחיר מסודרת לחשבונית החברה תגיע במייל.
המשלוח מגיע למחרת, ובמידת הצורך הזמנה עד 12:00 תסופק באותו יום. תנאי התשלום הם שוטף+30 או שוטף+60, בהתאם לפרופיל החברה, ללא מינימום הזמנה.
דגמי ה-s דקים וקלים יותר. P1 ו-P16 מגיעים עם מעבדים וכרטיסי מסך חזקים יותר, למודלים כבדים.