MacBook Pro for Business
For developers, designers, data analysts, and managers who need a computer that does not slow down. M5 chips, up to M5 Max, and up to 128GB of memory. Tell us how many computers and which SKUs you need, and we will send you a quote within an hour.
- Authorized Lenovo · Dell · HP · Apple · ASUS reseller
- Official import only
- Full warranty at authorized service labs
Companies that already work with us
MacBook Pro 14-inch
| Chip | CPU / GPU | Memory | Storage | Colors | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 10 / 10 cores | 16GB | 1TB | Silver, Space Black | |
| Silver: MDE54HB/A · Space Black: MDE14HB/A | |||||
| M5 | 10 / 10 cores | 24GB | 1TB | Silver, Space Black | |
| Silver: MDE64HB/A · Space Black: MDE34HB/A | |||||
| M5 | 10 / 10 cores | 32GB | 1TB | Silver, Space Black | |
| Silver: MJ3E4HB/A · Space Black: MJ3D4HB/A | |||||
| M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 1TB | Silver, Space Black | |
| Silver: MGDN4HB/A · Space Black: MGDR4HB/A | |||||
| M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 2TB | Silver, Space Black | |
| Silver: MJLV4HB/A · Space Black: MJLW4HB/A | |||||
| M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 2TB | Silver, Space Black | |
| Silver: MGDP4HB/A · Space Black: MGDT4HB/A | |||||
| M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Silver, Space Black | |
| Silver: MGDQ4HB/A · Space Black: MGDU4HB/A | |||||
MacBook Pro 16-inch
| Chip | CPU / GPU | Memory | Storage | Colors | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Silver, Space Black | |
| Silver: MGE44HB/A · Space Black: MGEA4HB/A | |||||
| M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Silver, Space Black | |
| Silver: MGE64HB/A · Space Black: MGEC4HB/A | |||||
| M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Silver, Space Black | |
| Silver: MGE74HB/A · Space Black: MGED4HB/A | |||||
| M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 2TB | Silver, Space Black | |
| Silver: MGE94HB/A · Space Black: MGEE4HB/A | |||||
Need more? We supply MacBook Pro in every configuration Apple makes: up to 128GB of memory, up to 8TB of storage, a Nano-texture display against light reflections, and an English keyboard. All SKUs are in the table below. All SKUs
M5, M5 Pro, or M5 Max?
M5: For people who want the Pro display and battery and work with heavy office software, management, and light development.
M5 Pro: The common choice for developers, data analysts, and designers. Developers who run many containers or virtual machines will need 48GB.
M5 Max: For video editing, 3D, local AI, and work with huge files.
14 or 16 inches? 14 is easier to carry. 16 gives a large display to people who work without an extra display.
All SKUs of MacBook Pro (195)
Showing 195 of 195 SKUs
| SKU | Model | Type | Chip | CPU / GPU | Memory | Storage | Color | Keyboard | Extras | Barcode | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDE54HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 | 10 / 10 cores | 16GB | 1TB | Silver | Hebrew | 195950490794 | ||
| MDE54AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 | 10 / 10 cores | 16GB | 1TB | Silver | AE/A | 195950490640 | ||
| MDE14HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 | 10 / 10 cores | 16GB | 1TB | Space Black | Hebrew | 195950489385 | ||
| MDE14AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 | 10 / 10 cores | 16GB | 1TB | Space Black | AE/A | 195950489231 | ||
| MDE64HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 | 10 / 10 cores | 24GB | 1TB | Silver | Hebrew | 195950491265 | ||
| MDE64AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 | 10 / 10 cores | 24GB | 1TB | Silver | AE/A | 195950491111 | ||
| MDE34HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 | 10 / 10 cores | 24GB | 1TB | Space Black | Hebrew | 195950489859 | ||
| MDE34AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 | 10 / 10 cores | 24GB | 1TB | Space Black | AE/A | 195950489705 | ||
| MJ3E4HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 | 10 / 10 cores | 32GB | 1TB | Silver | Hebrew | 195951162362 | ||
| MJ3E4AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 | 10 / 10 cores | 32GB | 1TB | Silver | AE/A | 195951162218 | ||
| MJ3D4HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 | 10 / 10 cores | 32GB | 1TB | Space Black | Hebrew | 195951161891 | ||
| MJ3D4AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 | 10 / 10 cores | 32GB | 1TB | Space Black | AE/A | 195951161747 | ||
| MGDN4HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 1TB | Silver | Hebrew | 195950717181 | ||
| MGDN4AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 1TB | Silver | AE/A | 195950717037 | ||
| MGDR4HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 1TB | Space Black | Hebrew | 195950718591 | ||
| MGDR4AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 1TB | Space Black | AE/A | 195950718447 | ||
| MJLV4HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 2TB | Silver | Hebrew | 195951254685 | ||
| MJLV4AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 2TB | Silver | AE/A | 195951254531 | ||
| MJLW4HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 2TB | Space Black | Hebrew | 195951255156 | ||
| MJLW4AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 2TB | Space Black | AE/A | 195951255002 | ||
| MGDP4HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 2TB | Silver | Hebrew | 195950717655 | ||
| MGDP4AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 2TB | Silver | AE/A | 195950717501 | ||
| MGDT4HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 2TB | Space Black | Hebrew | 195950719062 | ||
| MGDT4AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 2TB | Space Black | AE/A | 195950718911 | ||
| MGDQ4HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Silver | Hebrew | 195950718126 | ||
| MGDQ4AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Silver | AE/A | 195950717976 | ||
| MGDU4HB/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Space Black | Hebrew | 195950719536 | ||
| MGDU4AE/A | MacBook Pro 14 | Standard model | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Space Black | AE/A | 195950719383 | ||
| Z1KM000GC | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 16GB | 1TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1KJ000GC | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 16GB | 1TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1KJ000GG | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 16GB | 1TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1KM001SD | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 16GB | 4TB | Silver | English (US) | |||
| Z1KN000EA | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 24GB | 1TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1KN000EE | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 24GB | 1TB | Silver | English (US) | |||
| Z1KK000EA | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 24GB | 1TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1KK000EE | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 24GB | 1TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1KN0027U | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 24GB | 1TB | Silver | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1KK000EC | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 24GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1VP000AY | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 32GB | 1TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1VP000B2 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 32GB | 1TB | Silver | English (US) | |||
| Z1KK000EJ | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 32GB | 1TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1VN000AY | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 32GB | 1TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1VN000AZ | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 32GB | 1TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1VN0013T | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 | 10 / 10 cores | 32GB | 1TB | Space Black | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MH0013F | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 1TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MH0013H | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 1TB | Silver | English (US) | |||
| Z1ML0013T | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 1TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1ML0013V | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 1TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MH003DG | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 24GB | 2TB | Silver | English (US) | |||
| Z1MH0013M | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 48GB | 1TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MH003C5 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 48GB | 1TB | Silver | English (US) | |||
| Z1ML0013Z | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 48GB | 1TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1ML003HW | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 48GB | 1TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MH002Q1 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 48GB | 1TB | Silver | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MH003SS | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 48GB | 1TB | Silver | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1ML002WX | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 48GB | 1TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1ML003NM | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 48GB | 1TB | Space Black | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MH0014B | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 48GB | 2TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1ML0014B | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 48GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1ML003XR | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 15 / 16 cores | 48GB | 2TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MH0014R | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Silver | English (US) | |||
| Z1ML00140 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1ML0014R | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1ML00156 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MJ000SP | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 2TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MM000RE | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MM000RF | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 2TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MH0013P | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MH003RP | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Silver | English (US) | |||
| Z1ML00141 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1ML003NN | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1ML0040W | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1ML003UV | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Space Black | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MJ000SV | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 2TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MJ0027X | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 2TB | Silver | English (US) | |||
| Z1MM000RL | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MM0024S | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 2TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MJ001WG | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 2TB | Silver | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MJ0023E | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 2TB | Silver | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MM000RX | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 4TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MH0013Q | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 1TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MH003JX | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 1TB | Silver | English (US) | |||
| Z1ML00142 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 1TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1ML003X8 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 1TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MH003SR | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 1TB | Silver | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1ML003V5 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 1TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MJ000SW | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 2TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MJ00227 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 2TB | Silver | English (US) | |||
| Z1MJ001WH | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 2TB | Silver | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MJ0028Q | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 2TB | Silver | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MM001YW | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 2TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MJ000TN | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 4TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MK000H5 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MN000GM | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MN000GY | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 4TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MN000GU | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MN00203 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 2TB | Space Black | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MK000HD | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 64GB | 2TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MN000GV | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 64GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MN001RV | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 64GB | 2TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MN001X3 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 64GB | 2TB | Space Black | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MK000HJ | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 64GB | 4TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MN000H0 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 64GB | 4TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MK000HE | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 128GB | 2TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MK001KX | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 128GB | 2TB | Silver | English (US) | |||
| Z1MN000GW | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 128GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MN001XS | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 128GB | 2TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MN001GG | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 128GB | 2TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MN002AB | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 128GB | 2TB | Space Black | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MN000H1 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 128GB | 4TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MN001WZ | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 128GB | 4TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MN001W4 | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 128GB | 4TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MN001XJ | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 128GB | 4TB | Space Black | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MK001LB | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 128GB | 8TB | Silver | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MK0021R | MacBook Pro 14 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 128GB | 8TB | Silver | English (US) | Nano-texture display | ||
| MGE44HB/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Silver | Hebrew | 195950712780 | ||
| MGE44AE/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Silver | AE/A | 195950712636 | ||
| MGEA4HB/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Space Black | Hebrew | 195950714661 | ||
| MGEA4AE/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Space Black | AE/A | 195950714517 | ||
| MGE64HB/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Silver | Hebrew | 195950713251 | ||
| MGE64AE/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Silver | AE/A | 195950713107 | ||
| MGEC4HB/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Space Black | Hebrew | 195950715132 | ||
| MGEC4AE/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Space Black | AE/A | 195950714982 | ||
| MGE74HB/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Silver | Hebrew | 195950713725 | ||
| MGE74AE/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Silver | AE/A | 195950713572 | ||
| MGED4HB/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Space Black | Hebrew | 195950715606 | ||
| MGED4AE/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Space Black | AE/A | 195950715453 | ||
| MGE94HB/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 2TB | Silver | Hebrew | 195950714197 | ||
| MGE94AE/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 2TB | Silver | AE/A | 195950714043 | ||
| MGEE4HB/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 2TB | Space Black | Hebrew | 195950716078 | ||
| MGEE4AE/A | MacBook Pro 16 | Standard model | M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 2TB | Space Black | AE/A | 195950715927 | ||
| Z1MV000XD | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MV000XF | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Silver | English (US) | |||
| Z1MZ000XB | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MZ000XD | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 1TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MZ000XR | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 24GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MW000UT | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MW000UV | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Silver | English (US) | |||
| Z1N0000US | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1N0000UU | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MW000UU | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Silver | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1N0001SF | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 1TB | Space Black | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MW000V7 | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 2TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1N0000V5 | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1N0001ZD | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 2TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1N0001VF | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 2TB | Space Black | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MW000V8 | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 4TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1N0000V7 | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 48GB | 4TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MW000UZ | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 1TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1N0000UY | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 1TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1N0001SE | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 1TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MV001GV | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 1TB | Silver | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MV001ZE | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 1TB | Silver | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1N0001EV | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 1TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MW000VA | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 2TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1N0000V6 | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1MW001AW | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 2TB | Silver | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MW001PS | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 2TB | Silver | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1N0001UX | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 2TB | Space Black | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MW001ZA | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 4TB | Silver | English (US) | |||
| Z1MW0026W | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Pro | 18 / 20 cores | 64GB | 4TB | Silver | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MX000MY | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1N1000MW | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1N1000MY | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 32 cores | 36GB | 2TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MY000HE | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 2TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1MY000HG | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 2TB | Silver | English (US) | |||
| Z1N2000HF | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1N2000HG | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 2TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1N2001VU | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 2TB | Space Black | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MY001YW | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 48GB | 4TB | Silver | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1MY000HL | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 64GB | 2TB | Silver | Hebrew | |||
| Z1N2000HM | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 64GB | 2TB | Space Black | Hebrew | |||
| Z1N2001JE | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 64GB | 2TB | Space Black | English (US) | |||
| Z1MY000ZD | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 64GB | 2TB | Silver | Hebrew | Nano-texture display | ||
| Z1MY001CB | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 64GB | 2TB | Silver | English (US) | Nano-texture display | ||
| Z1N20016Z | MacBook Pro 16 | Configured to order | M5 Max | 18 / 40 cores | 64GB | 2TB | Space Black | Hebrew | Nano-texture display | ||
