מחשבים ניידים HP ProBook ו-HP 200 לעסקים
ProBook 4, HP 200 ו-HP 250R במסכי 14, 15.6 ו-16 אינץ', עם Windows 11 Pro או בלי מערכת הפעלה. ProBook 4 G1i הוא השם החדש של ProBook 440 ו-460 G11, במסך 14 או 16 אינץ'.
- משווק מורשה Lenovo · Dell · HP · Apple · ASUS
- יבוא רשמי בלבד
- אחריות מלאה במעבדות מורשות
חברות שכבר עובדות איתנו
מוצגים 79 מתוך 79 מוצרים
HP ProBook 4 G2i
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E80RJAT | Core Ultra 5 226V | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6N2ET | Core Ultra 5 325 | 12GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6N4ET | Core Ultra 5 322 | 12GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6N0ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6N3ET | Core Ultra 5 322 | 16GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6M7ET | Core Ultra 5 325 | 24GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DP0C6ET | Core Ultra 5 322 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DP0C3ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DP0C2ET | Core Ultra 5 325 | 24GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6M9ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, מודם סלולרי | |
| E7FL0ET | Core Ultra 7 355 | 32GB | 1TB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים | קורא טביעת אצבע | |
| DN6M6ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6M5ET | Core Ultra 7 355 | 24GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DP0C1ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DP0C0ET | Core Ultra 7 355 | 24GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6M4ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע, מודם סלולרי | |
| DN6K8ET | Core Ultra 5 325 | 12GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6L0ET | Core Ultra 5 322 | 12GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6K7ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6K9ET | Core Ultra 5 322 | 16GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DP0B4ET | Core Ultra 5 322 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DP0A8ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6M3ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע | |
| DP0B9ET | Core Ultra 5 325 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע | |
| DN6K1ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6K6ET | Core Ultra 7 355 | 24GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DP0A4ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| DN6M1ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע | |
| DP0B7ET | Core Ultra 7 355 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | מסך מגע | |
| DP0A7ET | Core Ultra 7 355 | 24GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים באתר הלקוח | ||
| E7FL1ET | Core Ultra 7 355 | 32GB | 1TB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים | קורא טביעת אצבע |
HP ProBook 4 G2iS
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8ZL3AT | Core Ultra 7 350 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים | מסך 2.8K OLED 120Hz | |
| E8ZL1AT | Core Ultra 5 320 | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים | מסך 2.8K OLED 120Hz | |
| E8ZL0AT | Core Ultra 7 350 | 32GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 3 שנים | מסך 2.8K OLED 120Hz |
HP ProBook 4 G1i
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8JK6AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | 4 שנים באתר הלקוח | ||
| B39X6AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | 4 שנים באתר הלקוח | ||
| B39X7AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | 4 שנים באתר הלקוח | ||
| DW9Q4AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | 3 שנים | ||
| C8JL1AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | 4 שנים באתר הלקוח | ||
| DW9Q3AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 3 שנים | ||
| C8JL2AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | 4 שנים באתר הלקוח | קורא טביעת אצבע |
HP 200 G2i
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | מערכת הפעלה | אחריות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN6H0AT | Intel N355 | 8GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6G9AT | Intel N355 | 16GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6H8AT | Core 5 120U | 8GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6Q2AT | Core 5 120U | 12GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6Q0AT | Core 5 220U | 12GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6Q3AT | Core 5 120U | 12GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | שנה באתר הלקוח | |
| DN6Q1AT | Core 5 220U | 12GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | שנה באתר הלקוח | |
| DN6P9AT | Core 7 150U | 12GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6H4AT | Core 7 150U | 24GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6H5AT | Core 7 150U | 24GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | שנה באתר הלקוח | |
| DN6E6AT | Intel N355 | 8GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6E4AT | Intel N355 | 16GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6F3AT | Core 5 120U | 8GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6P6AT | Core 5 120U | 12GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6P4AT | Core 5 220U | 12GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6P5AT | Core 5 120U | 12GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | שנה באתר הלקוח | |
| DN6P3AT | Core 7 150U | 12GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6F0AT | Core 7 150U | 24GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6E5AT | Core 7 150U | 24GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | שנה באתר הלקוח |
HP 200 G2Ri
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | מערכת הפעלה | אחריות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN6G8AT | Core Ultra 5 225U | 12GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6G7AT | Core Ultra 7 255U | 24GB | 512GB | 14" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6G6AT | Core Ultra 7 255U | 24GB | 512GB | 14" | Windows 11 Pro | שנה באתר הלקוח | |
| DN6G5AT | Core Ultra 5 225U | 12GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DU1H1AT | Core 5 320 | 16GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | שנה | |
| DN6G0AT | Core Ultra 5 225U | 12GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | שנה באתר הלקוח | |
| DU1H0AT | Core 5 320 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | שנה | |
| DU1H8AT | Core 7 350 | 16GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | שנה | |
| DU1H9AT | Core 7 350 | 16GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | שנה | |
| DN6F9AT | Core Ultra 7 255U | 24GB | 512GB | 16" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | |
| DN6F8AT | Core Ultra 7 255U | 24GB | 512GB | 16" | Windows 11 Pro | שנה באתר הלקוח |
HP 250R G10
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | מערכת הפעלה | אחריות | תוספות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7KM4AT | Core 3 100U | 8GB | 512GB | 15.6" | ללא מערכת הפעלה | שנה | ||
| D0PM6ET | Core 3 100U | 8GB | 512GB | 15.6" | ללא מערכת הפעלה | שנה | ||
| D7KM3AT | Core 5 120U | 8GB | 512GB | 15.6" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | חיבור רשת RJ45 | |
| D0PN6ET | Core 5 120U | 8GB | 512GB | 15.6" | ללא מערכת הפעלה | שנה | ||
| D7KN0AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 15.6" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח | ||
| D0PN5ET | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 15.6" | ללא מערכת הפעלה | שנה | ||
| D7KM5AT | Core 5 120U | 16GB | 512GB | 15.6" | Windows 11 Pro | שנה באתר הלקוח |
HP 250R G9
| מק"ט / דגם | מעבד | זיכרון | אחסון | מסך / מארז | מערכת הפעלה | אחריות | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39ZCAT | Core 5 120U | 8GB | 512GB | 15.6" | ללא מערכת הפעלה | שנה באתר הלקוח |
מחליפים מחשבים ישנים? קבלו עליהם זיכוי לרכישה, גם על מחשבים תקולים, כולל מחיקת מידע מלאה עם תעודה.
לפרטי הטרייד איןעוד לעסק שלכם
שאלות נפוצות
בוחרים מק"ט או כמה מק"טים ושולחים בקשה. הצעת מחיר מסודרת לחשבונית החברה תגיע במייל.
המשלוח מגיע למחרת, ובמידת הצורך הזמנה עד 12:00 תסופק באותו יום. תנאי התשלום הם שוטף+30 או שוטף+60, בהתאם לפרופיל החברה, ללא מינימום הזמנה.
ProBook 4 היא הסדרה העסקית, עם מעבדי Intel Core Ultra או Core 5 ואחריות של 3 או 4 שנים, ובחלק מהדגמים מסך מגע, מודם סלולרי או מסך OLED. HP 200 ו-HP 250R הם דגמי הכניסה לעבודה משרדית, עם אחריות של שנה.
HP שינתה את שמות הדגמים: ProBook 440 G11 ו-ProBook 460 G11 הוחלפו ב-ProBook 4 G1i במסך 14 או 16 אינץ', והדור הבא הוא ProBook 4 G2i.