MacBook Air לעסקים
המחשב הנייד הפופולרי ביותר של אפל לעובדים: קל, שקט וחזק מספיק לרוב העבודה המשרדית. כל הדגמים מגיעים עם שבב M5 ולפחות 16GB זיכרון. שלחו כמה מחשבים ואיזה מק"ט אתם צריכים, ונחזיר הצעת מחיר תוך שעה.
- מפיץ מורשה Lenovo · Dell · HP · Apple
- יבוא רשמי בלבד
- אחריות מלאה במעבדות מורשות
חברות שכבר עובדות איתנו
MacBook Air 13 אינץ'
| שבב | מעבד / גרפיקה | זיכרון | נפח | צבעים | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Silver, Starlight, Midnight, Sky Blue | |
| Silver: MDH74HB/A · Starlight: MDHA4HB/A · Midnight: MDHE4HB/A · Sky Blue: MDHH4HB/A | |||||
| M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Silver, Starlight, Midnight, Sky Blue | |
| Silver: MDH84HB/A · Starlight: MDHC4HB/A · Midnight: MDHF4HB/A · Sky Blue: MDHJ4HB/A | |||||
| M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Silver, Starlight, Midnight, Sky Blue | |
| Silver: MDH94HB/A · Starlight: MDHD4HB/A · Midnight: MDHG4HB/A · Sky Blue: MDHK4HB/A | |||||
MacBook Air 15 אינץ'
| שבב | מעבד / גרפיקה | זיכרון | נפח | צבעים | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Silver, Starlight, Midnight, Sky Blue | |
| Silver: MDV94HB/A · Starlight: MDVD4HB/A · Midnight: MDVH4HB/A · Sky Blue: MDVQ4HB/A | |||||
| M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Silver, Starlight, Midnight, Sky Blue | |
| Silver: MDVA4HB/A · Starlight: MDVE4HB/A · Midnight: MDVK4HB/A · Sky Blue: MDVT4HB/A | |||||
| M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Silver, Starlight, Midnight, Sky Blue | |
| Silver: MDVC4HB/A · Starlight: MDVF4HB/A · Midnight: MDVN4HB/A · Sky Blue: MDVU4HB/A | |||||
צריכים יותר? אנחנו מספקים MacBook Air בכל תצורה שאפל מייצרת: עד 32GB זיכרון, עד 4TB נפח, מקלדת באנגלית או בשפות נוספות ומטען 35W. כל המק"טים בטבלה למטה. לכל המק"טים
13 או 15 אינץ'? וכמה זיכרון?
13 אינץ' למי שזז הרבה בין פגישות, לקוחות והבית. 15 אינץ' למי שעובד שעות על טבלאות, מסמכים וכמה חלונות במקביל, בלי מסך נוסף.
16GB מספיק לרוב העובדים. 24GB או 32GB למי שעובד עם הרבה תוכנות במקביל, קבצים גדולים או עריכה קלה, ולמי שרוצה שהמחשב יחזיק מעמד כמה שנים.
לפיתוח כבד, עיצוב ועריכת וידאו עדיף MacBook Pro. לעבודה משרדית בסיסית אפשר לשקול את MacBook Neo.
כל המק"טים של MacBook Air (143)
מוצגים 143 מתוך 143 מק"טים
| מק"ט | דגם | סוג | שבב | מעבד / גרפיקה | זיכרון | נפח | צבע | מקלדת | תוספות | ברקוד | הצעת מחיר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH74HB/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Silver | עברית | 195950687309 | ||
| MDH74AE/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Silver | AE/A | 195950687156 | ||
| MDHA4HB/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Starlight | עברית | 195950688719 | ||
| MDHA4AE/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Starlight | AE/A | 195950688566 | ||
| MDHE4HB/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Midnight | עברית | 195950690125 | ||
| MDHE4AE/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Midnight | AE/A | 195950689976 | ||
| MDHH4HB/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Sky Blue | עברית | 195950691535 | ||
| MDHH4AE/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Sky Blue | AE/A | 195950691382 | ||
| MDH84HB/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Silver | עברית | 195950687774 | ||
| MDH84AE/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Silver | AE/A | 195950687620 | ||
| MDHC4HB/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Starlight | עברית | 195950689181 | ||
| MDHC4AE/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Starlight | AE/A | 195950689037 | ||
| MDHF4HB/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Midnight | עברית | 195950690590 | ||
| MDHF4AE/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Midnight | AE/A | 195950690446 | ||
| MDHJ4HB/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Sky Blue | עברית | 195950692006 | ||
| MDHJ4AE/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Sky Blue | AE/A | 195950691856 | ||
| MDH94HB/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Silver | עברית | 195950688245 | ||
| MDH94AE/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Silver | AE/A | 195950688092 | ||
| MDHD4HB/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Starlight | עברית | 195950689655 | ||
| MDHD4AE/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Starlight | AE/A | 195950689501 | ||
| MDHG4HB/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Midnight | עברית | 195950691061 | ||
| MDHG4AE/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Midnight | AE/A | 195950690910 | ||
| MDHK4HB/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Sky Blue | עברית | 195950692471 | ||
| MDHK4AE/A | MacBook Air 13 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Sky Blue | AE/A | 195950692327 | ||
| Z1L0000FA | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Silver | עברית | |||
| Z1L0000FB | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Silver | אנגלית (US) | |||
| Z1L3000FA | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Starlight | עברית | |||
| Z1L3000FB | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Starlight | אנגלית (US) | |||
| Z1L6000FA | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Midnight | עברית | |||
| Z1L6000FB | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Midnight | אנגלית (US) | |||
| Z1L9000FF | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Sky Blue | עברית | |||
| Z1L9000FG | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 8 ליבות | 16GB | 512GB | Sky Blue | אנגלית (US) | |||
| Z1L0000FK | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Silver | עברית | |||
| Z1L0002AT | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Silver | אנגלית (US) | |||
| Z1L6000FF | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Midnight | עברית | |||
| Z1L9001BT | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Sky Blue | אנגלית (US) | |||
| Z1L1000E7 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Silver | עברית | |||
| Z1L4000E7 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Starlight | עברית | |||
| Z1L7000E7 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Midnight | עברית | |||
| Z1L7000E8 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Midnight | אנגלית (US) | |||
| Z1LA000E7 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Sky Blue | עברית | |||
| Z1L0001A5 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Silver | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L0001P2 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Silver | אנגלית (US) | מטען 35W | ||
| Z1L300190 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Starlight | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L30018D | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Starlight | אנגלית (US) | מטען 35W | ||
| Z1L6001F7 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L6002HY | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L6002J6 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L6002J7 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L6002J8 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L6002K7 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L6002K8 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L6002K6 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L6002K4 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L6002K5 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | Danish | מטען 35W | ||
| Z1L6002JA | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | French | מטען 35W | ||
| Z1L6002J5 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | German | מטען 35W | ||
| Z1L6001FT | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | אנגלית (US) | מטען 35W | ||
| Z1L9001GE | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Sky Blue | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L9001BU | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Sky Blue | אנגלית (US) | מטען 35W | ||
| Z1L2000CC | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Silver | עברית | |||
| Z1L2000CD | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Silver | אנגלית (US) | |||
| Z1L5000CC | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Starlight | עברית | |||
| Z1L5000CD | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Starlight | אנגלית (US) | |||
| Z1L8000CC | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Midnight | עברית | |||
| Z1LB000CC | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Sky Blue | עברית | |||
| Z1L2000CJ | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 2TB | Silver | עברית | |||
| Z1L80011X | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 2TB | Midnight | אנגלית (US) | |||
| Z1L0001D1 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 512GB | Silver | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L0001ZS | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 512GB | Silver | אנגלית (US) | מטען 35W | ||
| Z1L30017F | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 512GB | Starlight | אנגלית (US) | מטען 35W | ||
| Z1L6001CJ | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 512GB | Midnight | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L6001MC | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 512GB | Midnight | אנגלית (US) | מטען 35W | ||
| Z1L9001BS | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 512GB | Sky Blue | עברית | מטען 35W | ||
| Z1L2000CH | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 1TB | Silver | עברית | |||
| Z1L20010X | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 1TB | Silver | אנגלית (US) | |||
| Z1L8000CH | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 1TB | Midnight | עברית | |||
| Z1L800103 | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 1TB | Midnight | אנגלית (US) | |||
| Z1L2000CL | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 2TB | Silver | עברית | |||
| Z1L5000CL | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 2TB | Starlight | עברית | |||
| Z1L6002LX | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 2TB | Midnight | אנגלית (US) | מטען 35W | ||
| Z1L20011N | MacBook Air 13 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 4TB | Silver | French | |||
| MDV94HB/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Silver | עברית | 195950694185 | ||
| MDV94AE/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Silver | AE/A | 195950694031 | ||
| MDVD4HB/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Starlight | עברית | 195950695595 | ||
| MDVD4AE/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Starlight | AE/A | 195950695441 | ||
| MDVH4HB/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Midnight | עברית | 195950697001 | ||
| MDVH4AE/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Midnight | AE/A | 195950696851 | ||
| MDVQ4HB/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Sky Blue | עברית | 195950698411 | ||
| MDVQ4AE/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Sky Blue | AE/A | 195950698268 | ||
| MDVA4HB/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Silver | עברית | 195950694659 | ||
| MDVA4AE/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Silver | AE/A | 195950694505 | ||
| MDVE4HB/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Starlight | עברית | 195950696066 | ||
| MDVE4AE/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Starlight | AE/A | 195950695915 | ||
| MDVK4HB/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Midnight | עברית | 195950697476 | ||
| MDVK4AE/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Midnight | AE/A | 195950697322 | ||
| MDVT4HB/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Sky Blue | עברית | 195950698886 | ||
| MDVT4AE/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Sky Blue | AE/A | 195950698732 | ||
| MDVC4HB/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Silver | עברית | 195950695120 | ||
| MDVC4AE/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Silver | AE/A | 195950694970 | ||
| MDVF4HB/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Starlight | עברית | 195950696530 | ||
| MDVF4AE/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Starlight | AE/A | 195950696387 | ||
| MDVN4HB/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Midnight | עברית | 195950697940 | ||
| MDVN4AE/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Midnight | AE/A | 195950697797 | ||
| MDVU4HB/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Sky Blue | עברית | 195950699357 | ||
| MDVU4AE/A | MacBook Air 15 | דגם סטנדרטי | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Sky Blue | AE/A | 195950699203 | ||
| Z1LQ000G0 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Silver | עברית | |||
| Z1LT000G0 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Starlight | עברית | |||
| Z1LW000G0 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Midnight | עברית | |||
| Z1LW000G1 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Midnight | אנגלית (US) | |||
| Z1LZ000G0 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Sky Blue | עברית | |||
| Z1LZ000G1 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 512GB | Sky Blue | אנגלית (US) | |||
| Z1LR000E5 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Silver | עברית | |||
| Z1LR000E6 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Silver | אנגלית (US) | |||
| Z1LU000E5 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Starlight | עברית | |||
| Z1LX000E5 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Midnight | עברית | |||
| Z1M1000E5 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 16GB | 1TB | Sky Blue | עברית | |||
| Z1LQ00155 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Silver | אנגלית (US) | |||
| Z1LW000G5 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | עברית | |||
| Z1LW001P9 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Midnight | אנגלית (US) | |||
| Z1LZ000G5 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Sky Blue | עברית | |||
| Z1LZ001A8 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 512GB | Sky Blue | אנגלית (US) | |||
| Z1LS000CA | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Silver | עברית | |||
| Z1LS000CB | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Silver | אנגלית (US) | |||
| Z1LV000CA | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Starlight | עברית | |||
| Z1LY000CA | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Midnight | עברית | |||
| Z1LY000CB | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Midnight | אנגלית (US) | |||
| Z1M2000CA | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Sky Blue | עברית | |||
| Z1M2000CB | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 1TB | Sky Blue | אנגלית (US) | |||
| Z1LQ0018P | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 2TB | Silver | אנגלית (US) | |||
| Z1LW000GG | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 24GB | 4TB | Midnight | עברית | |||
| Z1LQ000G6 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 512GB | Silver | עברית | |||
| Z1LT000G6 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 512GB | Starlight | עברית | |||
| Z1LW000G6 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 512GB | Midnight | עברית | |||
| Z1LZ000G6 | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 512GB | Sky Blue | עברית | |||
| Z1LZ0016X | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 512GB | Sky Blue | אנגלית (US) | |||
| Z1LS000ZT | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 1TB | Silver | אנגלית (US) | |||
| Z1LT000GD | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 1TB | Starlight | עברית | |||
| Z1LT0012M | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 1TB | Starlight | אנגלית (US) | |||
| Z1LY000CF | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 1TB | Midnight | עברית | |||
| Z1LS000CJ | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 2TB | Silver | עברית | |||
| Z1LY000CJ | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 2TB | Midnight | עברית | |||
| Z1LQ000GH | MacBook Air 15 | תצורה לפי הזמנה | M5 | 10 / 10 ליבות | 32GB | 4TB | Silver | עברית |
מחליפים מחשבים ישנים? קבלו עליהם זיכוי לרכישה, גם על מחשבים תקולים, כולל מחיקת מידע מלאה עם תעודה.
לפרטי הטרייד אין